protok
Model capability per output dollar
Current Coding leaders over time
Historical raw score ÷ output$ for the first 20 models in the current table order (filters and sort applied).
03 Oct25 Oct
openrouter / inclusionai/ling-3.0-flash
openrouter / deepseek/deepseek-v4-flash-0731
openrouter / ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest
openrouter / z-ai/glm-5.3-flash:batch
openrouter / deepseek/deepseek-v4-flash
openrouter / meta/muse-spark-1.3-contributor
openrouter / meta/muse-spark-1.2-contributor
openrouter / inclusionai/ling-3.0-flash-vl
openrouter / deepseek/deepseek-v4-pro
openrouter / qwen/qwen3.8-flash
openrouter / z-ai/glm-5.3-flash
openai / gpt-5.6-luna-pro:batch
openai / gpt-5.6-luna:batch
openrouter / openai/gpt-5.6-luna-pro:batch
openrouter / openai/gpt-5.6-luna:batch
openrouter / tencent/hy3
google / gemma-4-31b-it
openrouter / google/gemma-4-31b-it
openrouter / deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp
openrouter / xiaomi/mimo-v2.5-pro
No models match the current table filters.
Coding rankings
AA Coding Index divided by output price per 1M tokens.
| Provider | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | openrouter | inclusionai/ling-3.0-flash | 8540.2670 | $40.60929190 | $40.60361390 | — | 184083.81573466 |
| 2 | openrouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 9639.7170 | $40.60142434 | $40.71031323 | — | 855138.03800188 |
| 3 | openrouter | ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 9639.7170 | $40.60140212 | $40.71367934 | — | 744027.69919033 |
| 4 | openrouter | z-ai/glm-5.3-flash:batch | 0751.1570 | $40.60258090 | $40.71588090 | — | 633927.92021222 |
| 5 | openrouter | deepseek/deepseek-v4-flash | 9639.7170 | $40.60699190 | $40.71580290 | — | 631749.36579033 |
| 6 | openrouter | meta/muse-spark-1.3-contributor | 0795.4870 | $40.71708090 | $40.82708090 | — | 631749.70809000 |
| 7 | openrouter | meta/muse-spark-1.2-contributor | 0762.8270 | $40.71708090 | $40.82708090 | — | 630661.70809000 |
| 8 | openrouter | inclusionai/ling-3.0-flash-vl | 8517.6070 | $40.60368090 | $40.71588090 | — | 635116.36465677 |
| 9 | openrouter | deepseek/deepseek-v4-pro | 9628.4870 | $40.82706878 | $40.04815756 | — | 410694.47350100 |
| 10 | openrouter | qwen/qwen3.8-flash | 0773.7170 | $40.71258090 | $40.04478090 | — | 419505.25130199 |
| 11 | openrouter | z-ai/glm-5.3-flash | 0751.1570 | $40.71258090 | $40.15708090 | — | 418483.70809000 |
| 12 | openai | gpt-5.6-luna-pro:batch | 0751.0470 | $40.71708090 | $40.26708090 | — | 415149.70809000 |
| 13 | openai | gpt-5.6-luna:batch | 0751.0470 | $40.71708090 | $40.26708090 | — | 415149.70809000 |
| 14 | openrouter | openai/gpt-5.6-luna-pro:batch | 0751.0470 | $40.71708090 | $40.26708090 | — | 415149.70809000 |
| 15 | openrouter | openai/gpt-5.6-luna:batch | 0751.0470 | $40.71708090 | $40.26708090 | — | 415149.70809000 |
| 16 | openrouter | tencent/hy3 | 8528.4870 | $40.71030290 | $40.15926890 | — | 415161.03462366 |
| 17 | gemma-4-31b-it | 7473.0470 | $40.82708090 | $40.04708090 | — | 414038.25809000 | |
| 18 | openrouter | google/gemma-4-31b-it | 7473.0470 | $40.82708090 | $40.04708090 | — | 414038.25809000 |
| 19 | openrouter | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 9695.6070 | $40.82813556 | $40.26144678 | — | 414050.14793477 |
| 20 | openrouter | xiaomi/mimo-v2.5-pro | 9640.8270 | $40.93702445 | $40.26707990 | — | 2928.48258056 |
| 21 | openai | gpt-5.4-nano:batch | 8506.7170 | $40.71708090 | $40.26923590 | — | 1839.37368090 |
| 22 | openrouter | openai/gpt-5.4-nano:batch | 8506.7170 | $40.71708090 | $40.26923590 | — | 1839.37368090 |
| 23 | openrouter | qwen/qwen3.7-plus:batch | 8595.5970 | $40.82038090 | $40.59928090 | — | 9640.37368089 |
| 24 | openai | gpt-5.6-luna | 0751.0470 | $40.82708090 | $51.82708090 | — | 8539.15708090 |
| 25 | openai | gpt-5.6-luna-pro | 0751.0470 | $40.82708090 | $51.82708090 | — | 8539.15708090 |
| 26 | openrouter | openai/gpt-5.6-luna | 0751.0470 | $40.82708090 | $51.82708090 | — | 8539.15708090 |
| 27 | openrouter | openai/gpt-5.6-luna-pro | 0751.0470 | $40.82708090 | $51.82708090 | — | 8539.15708090 |
| 28 | openrouter | z-ai/glm-5.3-flashx | 0751.1570 | $40.93478090 | $51.82258090 | — | 8517.82708090 |
| 29 | openrouter | z-ai/glm-5.3 | 0784.4870 | $40.60477990 | $51.04708090 | — | 8573.04926856 |
| 30 | openrouter | minimax/minimax-m3 | 8528.2670 | $40.93708090 | $51.82708090 | — | 7428.48031323 |
| 31 | openai | gpt-5.4-nano | 8506.7170 | $40.82708090 | $51.82258090 | — | 7484.48588090 |
| 32 | openrouter | openai/gpt-5.4-nano | 8506.7170 | $40.82708090 | $51.82258090 | — | 7484.48588090 |
| 33 | openrouter | qwen/qwen3.6-35b-a3b | 7451.5970 | $40.71708090 | $40.59258090 | — | 7484.71703523 |
| 34 | openrouter | thinkingmachines/inkling-small | 8562.5970 | $40.04258090 | $51.82708090 | — | 7484.60581323 |
| 35 | openrouter | minimax/minimax-m2.7 | 8562.2670 | $40.93708090 | $51.82708090 | — | 7473.48031323 |
| 36 | openrouter | qwen/qwen3.7-plus | 8595.5970 | $40.93928090 | $51.82588090 | — | 7473.26479189 |
| 37 | openrouter | meta/muse-glimmer-30b | 7439.6070 | $40.93708090 | $51.82708090 | — | 7440.48031323 |
| 38 | gemini-3.8-flash:batch | 0706.9370 | $40.93473590 | $51.48473590 | — | 7440.26691323 | |
| 39 | openrouter | google/gemini-3.8-flash:batch | 0706.9370 | $40.93473590 | $51.48473590 | — | 7440.26691323 |
| 40 | gemini-3.7-flash:batch | 0706.7170 | $40.93473590 | $51.48473590 | — | 7440.15584667 | |
| 41 | openrouter | google/gemini-3.7-flash:batch | 0706.7170 | $40.93473590 | $51.48473590 | — | 7440.15584667 |
| 42 | gemini-3.5-flash-lite:batch | 7439.9370 | $40.71258090 | $51.82258090 | — | 6339.04148090 | |
| 43 | openrouter | google/gemini-3.5-flash-lite:batch | 7439.9370 | $40.71258090 | $51.82258090 | — | 6339.04148090 |
| 44 | openrouter | meituan/longcat-2.0 | 7495.9370 | $40.93708090 | $51.82708090 | — | 6317.37258090 |
| 45 | openrouter | z-ai/glm-5.3:batch | 0784.4870 | $40.04258090 | $62.60708090 | — | 6317.04708090 |
| 46 | gemini-3.6-flash:batch | 9639.8270 | $40.93473590 | $51.48473590 | — | 6306.59704667 | |
| 47 | openrouter | google/gemini-3.6-flash:batch | 9639.8270 | $40.93473590 | $51.48473590 | — | 6306.59704667 |
| 48 | openrouter | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 9628.4870 | $40.26368090 | $51.59588090 | — | 6384.37145745 |
| 49 | openrouter | qwen/qwen3.6-plus | 8584.1570 | $40.93923590 | $51.59258090 | — | 5217.59146867 |
| 50 | openrouter | qwen/qwen3.8-27b | 9628.7170 | $40.82708090 | $62.15708090 | — | 5217.82148090 |
| 51 | openrouter | qwen/qwen3.6-27b | 8573.3770 | $40.82258090 | $62.60708090 | — | 5206.48258090 |
| 52 | openrouter | x-ai/grok-build-0.1 | 8551.1570 | $51.60708090 | $62.60708090 | — | 5295.37258090 |
| 53 | openai | gpt-5.4-mini:batch | 8506.7170 | $40.93473590 | $62.82258090 | — | 5284.59031323 |
| 54 | openrouter | openai/gpt-5.4-mini:batch | 8506.7170 | $40.93473590 | $62.82258090 | — | 5284.59031323 |
| 55 | openrouter | z-ai/glm-4.7 | 7495.9370 | $40.15148090 | $51.59588090 | — | 5262.48476878 |
| 56 | openrouter | x-ai/grok-4.3:batch | 7462.8270 | $51.60708090 | $62.60708090 | — | 5251.71708090 |
| 57 | openrouter | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 7439.9370 | $40.26708090 | $62.04708090 | — | 5240.15149167 |
| 58 | gemini-3.7-flash | 0706.7170 | $40.37258090 | $73.37258090 | — | 5240.82691323 | |
| 59 | openrouter | google/gemini-3.7-flash | 0706.7170 | $40.37258090 | $73.37258090 | — | 5240.82691323 |
| 60 | gemini-3.5-flash-lite | 7439.9370 | $40.93708090 | $62.15708090 | — | 4139.37928090 | |
| 61 | openrouter | google/gemini-3.5-flash-lite | 7439.9370 | $40.93708090 | $62.15708090 | — | 4139.37928090 |
| 62 | openrouter | moonshotai/kimi-k2.5 | 7406.4870 | $40.15708090 | $62.15708090 | — | 4128.37928090 |
| 63 | gemini-3.8-flash | 0706.9370 | $40.48923590 | $84.71923590 | — | 4128.04695790 | |
| 64 | openrouter | google/gemini-3.8-flash | 0706.9370 | $40.48923590 | $84.71923590 | — | 4128.04695790 |
| 65 | gemini-3.6-flash | 9639.8270 | $40.37258090 | $73.37258090 | — | 4128.04251323 | |
| 66 | openrouter | google/gemini-3.6-flash | 9639.8270 | $40.37258090 | $73.37258090 | — | 4128.04251323 |
| 67 | openrouter | moonshotai/kimi-k2.7-code | 9640.4870 | $40.26479112 | $73.93258090 | — | 4128.71147923 |
| 68 | openrouter | moonshotai/kimi-k2.6 | 9651.4870 | $40.26258090 | $73.04818090 | — | 4128.71921312 |
| 69 | openrouter | meta/muse-spark-1.3 | 0795.4870 | $51.82258090 | $84.82258090 | — | 4117.48033523 |
| 70 | openrouter | meta/muse-spark-1.2 | 0762.8270 | $51.82258090 | $84.82258090 | — | 4106.59586812 |
| 71 | openrouter | x-ai/grok-4.3 | 7462.8270 | $51.82258090 | $62.15708090 | — | 4106.48588090 |
| 72 | openrouter | meta/muse-spark-1.1 | 0751.9370 | $51.82258090 | $84.82258090 | — | 4106.37474645 |
| 73 | gemini-3.5-flash:batch | 0740.7170 | $40.37258090 | $84.15708090 | — | 4195.15475778 | |
| 74 | openrouter | google/gemini-3.5-flash:batch | 0740.7170 | $40.37258090 | $84.15708090 | — | 4195.15475778 |
| 75 | openrouter | qwen/qwen3.7-max | 9606.6070 | $51.04473590 | $84.04923590 | — | 4184.59813523 |
| 76 | openrouter | anthropic/claude-sonnet-5:batch | 0751.1570 | $51.60708090 | $95.60708090 | — | 4184.93708090 |
| 77 | openrouter | qwen/qwen3.5-122b-a10b | 7495.3770 | $40.04708090 | $73.82708090 | — | 4184.82589123 |
| 78 | openrouter | qwen/qwen3.5-397b-a17b | 7428.8270 | $40.15708090 | $73.26708090 | — | 4173.93586889 |
| 79 | openrouter | thinkingmachines/inkling | 8562.7170 | $51.60708090 | $84.60258090 | — | 4162.48362412 |
| 80 | openrouter | x-ai/grok-4.6 | 0706.4870 | $62.60708090 | $06.60708090 | — | 4162.48708090 |
| 81 | openai | gpt-5.6-terra-pro:batch | 0706.3770 | $51.60708090 | $06.60708090 | — | 4162.37581323 |
| 82 | openai | gpt-5.6-terra:batch | 0706.3770 | $51.60708090 | $06.60708090 | — | 4162.37581323 |
| 83 | openrouter | openai/gpt-5.6-terra-pro:batch | 0706.3770 | $51.60708090 | $06.60708090 | — | 4162.37581323 |
| 84 | openrouter | openai/gpt-5.6-terra:batch | 0706.3770 | $51.60708090 | $06.60708090 | — | 4162.37581323 |
| 85 | openrouter | qwen/qwen3.8-max-0902 | 0706.8270 | $62.60708090 | $06.60708090 | — | 4162.37708090 |
| 86 | openrouter | z-ai/glm-5.1 | 8595.4870 | $51.04708090 | $84.04708090 | — | 4162.26589178 |
| 87 | openrouter | mistralai/mistral-medium-3-5:batch | 7406.5970 | $40.37258090 | $73.37258090 | — | 4162.15704667 |
| 88 | openai | gpt-5.4-mini | 8506.7170 | $40.37258090 | $84.15708090 | — | 4162.04364667 |
| 89 | openrouter | openai/gpt-5.4-mini | 8506.7170 | $40.37258090 | $84.15708090 | — | 4162.04364667 |
| 90 | openrouter | x-ai/grok-4.5 | 0762.0470 | $62.60708090 | $06.60708090 | — | 4162.60364667 |
| 91 | openrouter | qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 0751.5970 | $62.60708090 | $06.60708090 | — | 4151.59581323 |
| 92 | gemini-3.1-pro-preview:batch | 9628.4870 | $51.60708090 | $06.60708090 | — | 4151.04364667 | |
| 93 | openrouter | google/gemini-3.1-pro-preview:batch | 9628.4870 | $51.60708090 | $06.60708090 | — | 4151.04364667 |
| 94 | openai | gpt-5.1:batch | 7439.0470 | $40.26923590 | $95.60708090 | — | 29.38487080 |
| 95 | openrouter | openai/gpt-5.1:batch | 7439.0470 | $40.26923590 | $95.60708090 | — | 29.38487080 |
| 96 | openrouter | z-ai/glm-5.2 | 9628.4870 | $40.60032401 | $17.60708090 | — | 29.38825846 |
| 97 | openai | gpt-5.4:batch | 0751.7170 | $51.82258090 | $17.15708090 | — | 29.94487080 |
| 98 | openrouter | openai/gpt-5.4:batch | 0751.7170 | $51.82258090 | $17.15708090 | — | 29.94487080 |
| 99 | openrouter | z-ai/glm-5.3-prime | 0784.4870 | $62.48708090 | $28.48708090 | — | 18.05607080 |
| 100 | gemini-3.5-flash | 0740.7170 | $51.15708090 | $39.60708090 | — | 07.27485879 | |
| 101 | openrouter | google/gemini-3.5-flash | 0740.7170 | $51.15708090 | $39.60708090 | — | 07.27485879 |
| 102 | openai | gpt-5.6-sol-pro:batch | 0717.0470 | $62.60708090 | $5150.70809000 | — | 07.27047080 |
| 103 | openai | gpt-5.6-sol:batch | 0717.0470 | $62.60708090 | $5150.70809000 | — | 07.27047080 |
| 104 | openrouter | openai/gpt-5.6-sol-pro:batch | 0717.0470 | $62.60708090 | $5150.70809000 | — | 07.27047080 |
| 105 | openrouter | openai/gpt-5.6-sol:batch | 0717.0470 | $62.60708090 | $5150.70809000 | — | 07.27047080 |
| 106 | openrouter | anthropic/claude-sonnet-5 | 0751.1570 | $62.60708090 | $5150.70809000 | — | 07.61157080 |
| 107 | openrouter | moonshotai/kimi-k3 | 0706.8270 | $40.82037990 | $5150.58809000 | — | 07.50152546 |
| 108 | openrouter | moonshotai/kimi-k3:batch | 0706.8270 | $62.82588090 | $5161.14809000 | — | 96.16481402 |
| 109 | openai | gpt-5.6-terra | 0706.3770 | $62.60708090 | $5172.70809000 | — | 96.83598157 |
| 110 | openai | gpt-5.6-terra-pro | 0706.3770 | $62.60708090 | $5172.70809000 | — | 96.83598157 |
| 111 | openrouter | openai/gpt-5.6-terra | 0706.3770 | $62.60708090 | $5172.70809000 | — | 96.83598157 |
| 112 | openrouter | openai/gpt-5.6-terra-pro | 0706.3770 | $62.60708090 | $5172.70809000 | — | 96.83598157 |
| 113 | openrouter | qwen/qwen3.8-max-prime | 0706.8270 | $84.60708090 | $5172.70809000 | — | 96.83157080 |
| 114 | openrouter | mistralai/mistral-medium-3-5 | 7406.5970 | $51.15708090 | $17.15708090 | — | 96.72150313 |
| 115 | openrouter | anthropic/claude-opus-5:batch | 0728.6070 | $62.15708090 | $5172.25809000 | — | 96.72047080 |
| 116 | openrouter | anthropic/claude-opus-4.8:batch | 0784.9370 | $62.15708090 | $5172.25809000 | — | 85.49041480 |
| 117 | openrouter | anthropic/claude-opus-4.7:batch | 0773.2670 | $62.15708090 | $5172.25809000 | — | 85.38485880 |
| 118 | gemini-3.1-pro-preview | 9628.4870 | $62.60708090 | $5172.70809000 | — | 85.27930313 | |
| 119 | gemini-3.1-pro-preview-customtools | 9628.4870 | $62.60708090 | $5172.70809000 | — | 85.27930313 | |
| 120 | openrouter | google/gemini-3.1-pro-preview | 9628.4870 | $62.60708090 | $5172.70809000 | — | 85.27930313 |
| 121 | openrouter | google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 9628.4870 | $62.60708090 | $5172.70809000 | — | 85.27930313 |
| 122 | openai | gpt-5.5:batch | 0784.5970 | $62.15708090 | $5105.70809000 | — | 74.49590313 |
| 123 | openrouter | openai/gpt-5.5:batch | 0784.5970 | $62.15708090 | $5105.70809000 | — | 74.49590313 |
| 124 | openai | gpt-5.1 | 7439.0470 | $51.82258090 | $5150.70809000 | — | 74.49047080 |
| 125 | openrouter | openai/gpt-5.1 | 7439.0470 | $51.82258090 | $5150.70809000 | — | 74.49047080 |
| 126 | openai | gpt-5.4 | 0751.7170 | $62.15708090 | $5105.70809000 | — | 74.27047080 |
| 127 | openai | gpt-5.4-image-2 | 0751.7170 | $28.60708090 | $5105.70809000 | — | 74.27047080 |
| 128 | openrouter | openai/gpt-5.4 | 0751.7170 | $62.15708090 | $5105.70809000 | — | 74.27047080 |
| 129 | openrouter | openai/gpt-5.4-image-2 | 0751.7170 | $28.60708090 | $5105.70809000 | — | 74.27047080 |
| 130 | openai | gpt-5.6-sol | 0717.0470 | $84.60708090 | $6250.70809000 | — | 63.38377080 |
| 131 | openai | gpt-5.6-sol-pro | 0717.0470 | $84.60708090 | $6250.70809000 | — | 63.38377080 |
| 132 | openrouter | openai/gpt-5.6-sol | 0717.0470 | $84.60708090 | $6250.70809000 | — | 63.38377080 |
| 133 | openrouter | openai/gpt-5.6-sol-pro | 0717.0470 | $84.60708090 | $6250.70809000 | — | 63.38377080 |
| 134 | openrouter | anthropic/claude-fable-5.1:batch | 1851.2670 | $95.60708090 | $6205.70809000 | — | 63.72261480 |
| 135 | openrouter | anthropic/claude-opus-5 | 0728.6070 | $95.60708090 | $6205.70809000 | — | 63.61827080 |
| 136 | openai | gpt-6-astra-pro:batch | 0706.5970 | $95.60708090 | $6205.70809000 | — | 63.50373680 |
| 137 | openai | gpt-6-astra:batch | 0706.5970 | $95.60708090 | $6205.70809000 | — | 63.50373680 |
| 138 | openrouter | openai/gpt-6-astra-pro:batch | 0706.5970 | $95.60708090 | $6205.70809000 | — | 63.50373680 |
| 139 | openrouter | openai/gpt-6-astra:batch | 0706.5970 | $95.60708090 | $6205.70809000 | — | 63.50373680 |
| 140 | openrouter | anthropic/claude-fable-5:batch | 0706.1570 | $95.60708090 | $6205.70809000 | — | 63.50267080 |
| 141 | openrouter | anthropic/claude-opus-4.8 | 0784.9370 | $95.60708090 | $6205.70809000 | — | 52.49379280 |
| 142 | openrouter | anthropic/claude-opus-4.7 | 0773.2670 | $95.60708090 | $6205.70809000 | — | 52.49041480 |
| 143 | openai | gpt-5.5 | 0784.5970 | $95.60708090 | $7350.70809000 | — | 52.94593657 |
| 144 | openrouter | openai/gpt-5.5 | 0784.5970 | $95.60708090 | $7350.70809000 | — | 52.94593657 |
| 145 | openrouter | anthropic/claude-fable-5.1 | 1851.2670 | $5150.70809000 | $9550.70809000 | — | 41.16939280 |
| 146 | openai | gpt-6-astra | 0706.5970 | $5150.70809000 | $9550.70809000 | — | 41.05935880 |
| 147 | openai | gpt-6-astra-pro | 0706.5970 | $5150.70809000 | $9550.70809000 | — | 41.05935880 |
| 148 | openrouter | openai/gpt-6-astra | 0706.5970 | $5150.70809000 | $9550.70809000 | — | 41.05935880 |
| 149 | openrouter | openai/gpt-6-astra-pro | 0706.5970 | $5150.70809000 | $9550.70809000 | — | 41.05935880 |
| 150 | openrouter | anthropic/claude-fable-5 | 0706.1570 | $5150.70809000 | $9550.70809000 | — | 41.05937080 |
| 151 | openai | gpt-5.5-pro:batch | 0784.5970 | $5105.70809000 | $3950.70809000 | — | 30.38939202 |
| 152 | openrouter | openai/gpt-5.5-pro:batch | 0784.5970 | $5105.70809000 | $3950.70809000 | — | 30.38939202 |
| 153 | openai | gpt-5.4-pro:batch | 0751.7170 | $5105.70809000 | $3950.70809000 | — | 30.27597080 |
| 154 | openrouter | openai/gpt-5.4-pro:batch | 0751.7170 | $5105.70809000 | $3950.70809000 | — | 30.27597080 |
| 155 | openai | gpt-5.5-pro | 0784.5970 | $7350.70809000 | $513860.80900010 | — | 30.94713691 |
| 156 | openrouter | openai/gpt-5.5-pro | 0784.5970 | $7350.70809000 | $513860.80900010 | — | 30.94713691 |
| 157 | openai | gpt-5.4-pro | 0751.7170 | $7350.70809000 | $513860.80900010 | — | 30.83592580 |
| 158 | openrouter | openai/gpt-5.4-pro | 0751.7170 | $7350.70809000 | $513860.80900010 | — | 30.83592580 |
158 models · page 4 / 4
Previous